*1 | 雙目屈光檢測(全自動) |
2 | 球面度DS |
范圍 | ﹣7.50--﹢7.50 |
分辨率 | 0.25D/0.01D |
精度 | ±0.50D |
3 | 軸面度DC |
范圍 | 0.00D--3.00D |
分辨率 | 0.25D/0.01D |
精度 | ±0.50D |
4 | 軸位Axis |
范圍 | 1-180° |
分辨率 | 1° |
精度 | ±5° |
5 | 瞳孔直徑Pupil size |
范圍 | 4.0-9.0mm |
分辨率 | 0.1mm |
精度 | ±0.1mm |
6 | 瞳距Pupil Distance |
范圍 | 35-80mm |
分辨率 | 1mm |
精度 | ±1mm |
7 | 固視方向(0-20°) |
*8 | 工作距離(1m±5CM) |
9 | 測量時間(1s) |
10 | 固視目標(隨機閃爍,聲音刺激) |
11 | 可測紅光反射、眼球震顫 |
*12 | 數據接口(wifi + USB) |
13 | 打印機接口(USB) |
14 | 電池(可充電鋰電池,續航6小時,可更換) |
15 | 顯示器(5吋觸摸顯示屏) |
16 | 可選散瞳 |
動態評分
0.0